Hemos tenido unas noches nefastas en canarias las últimas semanas, pero del jueves 23 al viernes 24 tuve la primera noche casi-completa para observar. Estas son las victimas cometarias y unas 24 medidas de asteroides también:










COD J51
CON J. Henriquez
OBS J. Henriquez
MEA J. Henriquez
TEL 0.20-m f/6.4 Cassegrain + CMO
NUM 44
ACK MPCReport file updated 2026.04.24 08:03:09
NET Gaia EDR3
AC2 jahensan@gmail.com
23714 KB2026 04 23.89432 10 23 32.03 +31 50 38.3 17.3 G J51
23714 KB2026 04 23.90745 10 23 31.87 +31 50 41.0 17.5 G J51
23714 KB2026 04 23.91669 10 23 31.87 +31 50 42.5 17.5 G J51
54071 KB2026 04 23.93443 12 07 12.51 +26 40 06.4 15.2 G J51
54071 KB2026 04 23.94076 12 07 11.10 +26 39 04.8 15.1 G J51
54071 KB2026 04 23.94711 12 07 09.70 +26 38 02.9 15.2 G J51
CK25Y010 KB2026 04 23.95476 12 50 45.45 +03 28 10.2 16.6 G J51
CK25Y010 KB2026 04 23.96360 12 50 45.25 +03 28 12.3 16.8 G J51
CK25Y010 KB2026 04 23.97234 12 50 45.04 +03 28 13.7 16.5 G J51
25916 KB2026 04 23.98085 12 53 56.67 +24 12 52.1 16.5 G J51
25916 KB2026 04 23.98837 12 53 56.12 +24 12 52.5 16.2 G J51
25916 KB2026 04 23.99605 12 53 55.56 +24 12 53.0 16.2 G J51
05863 KB2026 04 24.00426 13 05 34.35 +25 53 18.4 16.1 G J51
05863 KB2026 04 24.01195 13 05 33.91 +25 53 33.0 16.2 G J51
05863 KB2026 04 24.01956 13 05 33.47 +25 53 47.2 16.2 G J51
01866 KB2026 04 24.02849 13 21 44.16 +44 24 11.7 17.0 G J51
01866 KB2026 04 24.03724 13 21 43.28 +44 24 08.1 17.6 G J51
01866 KB2026 04 24.04599 13 21 42.47 +44 24 05.5 17.4 G J51
85628 KB2026 04 24.05570 13 49 21.04 +16 06 06.8 16.7 G J51
85628 KB2026 04 24.06436 13 49 20.01 +16 05 53.5 17.2 G J51
85628 KB2026 04 24.07315 13 49 18.99 +16 05 40.2 16.8 G J51
K15N28V KB2026 04 24.09017 13 52 12.54 -12 41 51.1 17.2 G J51
K15N28V KB2026 04 24.09911 13 52 12.86 -12 41 19.9 17.0 G J51
K15N28V KB2026 04 24.10792 13 52 13.16 -12 40 49.2 16.8 G J51
33537 KB2026 04 24.09017 13 52 31.96 -12 54 07.3 17.7 G J51
33537 KB2026 04 24.09911 13 52 31.45 -12 54 05.2 16.9 G J51
33537 KB2026 04 24.10792 13 52 30.99 -12 54 01.5 17.3 G J51
0024P KB2026 04 24.11718 14 49 15.05 +02 16 09.0 16.2 G J51
0024P KB2026 04 24.12382 14 49 14.48 +02 16 05.4 16.2 G J51
0024P KB2026 04 24.13028 14 49 13.89 +02 16 02.7 16.0 G J51
K25D53J KB2026 04 24.13810 15 10 18.13 +19 10 10.3 16.8 G J51
K25D53J KB2026 04 24.14491 15 10 15.56 +19 10 01.8 17.1 G J51
K25D53J KB2026 04 24.15168 15 10 13.05 +19 09 53.0 16.4 G J51
0235P KB2026 04 24.16028 17 17 23.16 -12 56 03.1 15.4 G J51
0235P KB2026 04 24.16812 17 17 23.13 -12 55 59.2 15.4 G J51
0235P KB2026 04 24.17564 17 17 23.09 -12 55 56.4 15.4 G J51
02822 KB2026 04 24.16812 17 16 32.35 -12 47 24.0 16.8 G J51
02822 KB2026 04 24.17564 17 16 32.20 -12 47 24.3 16.8 G J51
CK21G020 KB2026 04 24.18674 17 29 17.50 +11 29 46.4 16.7 G J51
CK21G020 KB2026 04 24.19758 17 29 17.36 +11 29 50.1 16.9 G J51
CK21G020 KB2026 04 24.20578 17 29 17.27 +11 29 53.5 16.4 G J51
CK23R010 KB2026 04 24.22255 19 10 58.55 -03 54 23.6 14.3 G J51
CK23R010 KB2026 04 24.22892 19 10 58.11 -03 54 24.3 14.4 G J51
CK23R010 KB2026 04 24.23521 19 10 57.68 -03 54 25.0 14.3 G J51
----- end -----



























































