Cometas del 15 al 16 de noviembre

Noche espectacular. Se obtuvo mas de 7o medias de mas de 28 objetos distintos, entre los que están estos cometas. Versión color y monocromo: 240P y240P-B; C/2022 N2; C/2022 E2; C/2025 R2 y C/2025 K1, este último se esta fragmentando a gran velocidad.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Cometas C/2025 K1 ATLAS y 240P NEAT

Tomados en la noche del viernas al sábado 7-8 de noviembre, el Atlas programado prácticamente al amanecer.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

C/2022 E2 ATLAS

Además del 3I/Atlas hay otros Atlas en el cielo de la noche. Muy alto está el C/2022 E2. Aquí tenemos unas fotos de la noche del 5 de noviembre de 2025. Junto con sus medidas y orbitas, mostramos sus fotos en B/N y falso color.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Noche más productiva de mi vida…

Ayer instalé el reductor de focal x0,71 que deja el visac en un f6.4. La verdad es que el resultado ha resultado espectacular.

En una noche buena, hay que decirlo se pudieron obtener 87 observaciones de 31 objetos diferentes en 16 secuencias (algo más de 8 horas de observación ininterrumpida). nUNCA he tenido una noche tan productiva. Ni en los viejos tiempos de 2008 que se llegaba a una veintena de cometas.

Aparte de la tregua de las nubes, tuvo que ver que con el cambio de focal, todos los objetos en todos los campos (que han aumentado en tamaño al reducir la focal) con magnitud inferior a la 18.3 se pudieron medir con 30-35 minutos de observación. Por otro lado con un cielo con luna al 71% y enfocado a mano (hubo que cambiar el enfocador y estoy a la espera de otro diferente).

Pero el fondo de cielo del observatorio es de 18.5 aprox. Nada superior se marcó en forma alguna. Creo que la limitación está clara, pero reducir la relación focal (f) ha sido fundamental.

Estos fueron los cometas: 240P, 240P-B; C/2022 N2; C/2022 QR78 y el C/2025 K1 con el sol rozando el horizonte.

COD J51
CON J. Henriquez
OBS J. Henriquez
MEA J. Henriquez
TEL 0.20-m f/6.4 Cassegrain + CMO
NUM 88
ACK MPCReport file updated 2025.11.01 06:41:48
NET Gaia EDR3
AC2 jahensan@gmail.com
00433 KB2025 10 31.84441 01 05 38.00 +46 58 04.4 10.2 G J51
00433 KB2025 10 31.87053 01 05 34.48 +46 58 00.6 10.4 G J51
00433 KB2025 10 31.89630 01 05 31.02 +46 57 57.0 9.3 G J51
D8205 KB2025 10 31.90338 01 42 24.64 +28 08 06.6 15.3 G J51
D8205 KB2025 10 31.91038 01 42 24.00 +28 08 04.9 15.5 G J51
D8205 KB2025 10 31.91738 01 42 23.38 +28 08 03.3 15.4 G J51
V9988 KB2025 10 31.92862 01 52 52.79 +37 21 36.7 18.5 G J51
V9988 KB2025 10 31.93736 01 52 51.32 +37 21 06.1 18.5 G J51
V9988 KB2025 10 31.94611 01 52 49.99 +37 20 36.3 17.6 G J51
04183 KB2025 10 31.95778 03 04 43.46 +30 43 18.7 16.3 G J51
04183 KB2025 10 31.96559 03 04 42.59 +30 43 17.9 16.1 G J51
04183 KB2025 10 31.97340 03 04 41.75 +30 43 16.8 15.9 G J51
G4206 KB2025 10 31.98188 02 52 37.02 +02 43 05.5 13.8 G J51
G4206 KB2025 10 31.98943 02 52 38.75 +02 41 48.3 13.9 G J51
G4206 KB2025 10 31.99698 02 52 40.51 +02 40 31.0 13.8 G J51
07765 KB2025 11 01.00502 03 31 33.85 +26 31 44.6 15.8 G J51
07765 KB2025 11 01.01202 03 31 33.47 +26 31 42.2 15.7 G J51
07765 KB2025 11 01.01902 03 31 33.12 +26 31 40.0 15.8 G J51
CK22N020 KB2025 11 01.00502 03 29 51.64 +26 28 06.7 14.6 G J51
CK22N020 KB2025 11 01.01202 03 29 51.47 +26 28 06.2 14.6 G J51
CK22N020 KB2025 11 01.01902 03 29 51.30 +26 28 05.9 14.6 G J51
D7062 KB2025 11 01.02722 03 09 01.74 +14 07 52.2 17.9 G J51
D7062 KB2025 11 01.03422 03 09 00.49 +14 07 56.6 17.9 G J51
D7062 KB2025 11 01.04122 03 08 59.25 +14 08 03.1 17.6 G J51
B3260 KB2025 11 01.02722 03 07 50.89 +14 02 33.2 17.0 G J51
B3260 KB2025 11 01.03422 03 07 50.49 +14 02 33.2 17.4 G J51
B3260 KB2025 11 01.04122 03 07 50.07 +14 02 33.5 17.9 G J51
03361 KB2025 11 01.04953 03 59 04.05 +05 28 25.8 15.4 G J51
03361 KB2025 11 01.05769 03 59 05.23 +05 27 58.8 15.3 G J51
03361 KB2025 11 01.06584 03 59 06.43 +05 27 31.4 15.4 G J51
0240P KB2025 11 01.07712 04 07 50.03 +02 23 57.1 13.9 G J51
0240P KB2025 11 01.09007 04 07 49.45 +02 24 03.4 14.5 G J51
0240P KB2025 11 01.10302 04 07 48.85 +02 24 09.7 13.9 G J51
0240B KB2025 11 01.07712 04 07 43.79 +02 22 54.6 16.9 G J51
0240B KB2025 11 01.09007 04 07 43.08 +02 23 00.4 17.3 G J51
0240B KB2025 11 01.10302 04 07 42.40 +02 23 07.9 17.0 G J51
54056 KB2025 11 01.09007 04 06 21.51 +02 14 55.1 16.9 G J51
54056 KB2025 11 01.10302 04 06 21.04 +02 14 49.1 17.3 G J51
12476 KB2025 11 01.11453 04 21 18.33 +17 46 53.0 18.4 G J51
12476 KB2025 11 01.12225 04 21 18.00 +17 46 52.0 J51
12476 KB2025 11 01.12998 04 21 17.63 +17 46 51.9 J51
71645 KB2025 11 01.11453 04 20 54.92 +18 04 36.6 18.5 G J51
71645 KB2025 11 01.12225 04 20 54.64 +18 04 35.4 18.3 G J51
D0878 KB2025 11 01.11659 04 19 18.64 +17 59 39.3 18.6 G J51
D0878 KB2025 11 01.12817 04 19 17.99 +17 59 40.6 18.8 G J51
54715 KB2025 11 01.11453 04 19 34.84 +17 47 12.0 18.5 G J51
54715 KB2025 11 01.12225 04 19 34.41 +17 47 08.6 19.4 G J51
54715 KB2025 11 01.12998 04 19 33.96 +17 47 05.6 18.2 G J51
F5110 KB2025 11 01.11453 04 19 58.02 +18 01 20.6 18.3 G J51
F5110 KB2025 11 01.12225 04 19 56.85 +18 00 58.9 17.2 G J51
F5110 KB2025 11 01.12998 04 19 55.64 +18 00 37.3 18.5 G J51
03621 KB2025 11 01.11453 04 18 58.34 +17 48 39.9 16.7 G J51
03621 KB2025 11 01.12225 04 18 58.03 +17 48 38.4 16.4 G J51
03621 KB2025 11 01.12998 04 18 57.69 +17 48 37.0 16.6 G J51
04127 KB2025 11 01.11453 04 19 25.47 +18 01 12.3 17.0 G J51
04127 KB2025 11 01.12225 04 19 25.13 +18 01 11.2 17.0 G J51
04127 KB2025 11 01.12998 04 19 24.79 +18 01 10.0 17.3 G J51
10266 KB2025 11 01.13810 04 55 35.68 +34 07 09.0 16.6 G J51
10266 KB2025 11 01.14507 04 55 35.46 +34 07 10.7 16.9 G J51
10266 KB2025 11 01.15204 04 55 35.24 +34 07 12.2 17.0 G J51
85628 KB2025 11 01.16087 07 04 29.40 +16 03 22.7 17.9 G J51
85628 KB2025 11 01.16798 07 04 31.06 +16 03 31.1 17.2 G J51
85628 KB2025 11 01.17509 07 04 32.74 +16 03 39.6 17.4 G J51
14885 KB2025 11 01.18409 08 24 54.16 +27 40 11.8 17.0 G J51
14885 KB2025 11 01.19243 08 24 54.48 +27 40 10.4 18.0 G J51
14885 KB2025 11 01.20077 08 24 54.83 +27 40 09.3 18.2 G J51
25330 KB2025 11 01.18409 08 23 15.73 +27 46 49.3 18.0 G J51
25330 KB2025 11 01.19243 08 23 18.59 +27 46 55.1 17.1 G J51
25330 KB2025 11 01.20077 08 23 21.45 +27 47 01.3 18.0 G J51
02033 KB2025 11 01.18409 08 24 45.90 +27 32 58.5 16.5 G J51
02033 KB2025 11 01.19243 08 24 46.58 +27 32 56.8 16.4 G J51
02033 KB2025 11 01.20077 08 24 47.28 +27 32 54.6 16.4 G J51
04427 KB2025 11 01.21266 09 15 15.75 +19 32 14.9 18.5 G J51
04427 KB2025 11 01.22519 09 15 16.35 +19 32 11.2 18.2 G J51
CK22Q78E KB2025 11 01.20988 09 14 55.78 +19 44 24.3 15.5 G J51
CK22Q78E KB2025 11 01.21823 09 14 56.04 +19 44 26.2 15.6 G J51
CK22Q78E KB2025 11 01.22658 09 14 56.28 +19 44 26.8 15.6 G J51
01446 KB2025 11 01.23991 11 39 51.46 +05 17 32.2 17.4 G J51
01446 KB2025 11 01.24688 11 39 52.23 +05 17 26.8 17.2 G J51
00026 KB2025 11 01.23991 11 37 28.85 +05 22 57.8 12.9 G J51
00026 KB2025 11 01.24688 11 37 29.48 +05 22 53.9 12.9 G J51
00026 KB2025 11 01.25385 11 37 30.09 +05 22 50.1 12.9 G J51
CK25K010 KB2025 11 01.23991 11 37 59.88 +05 07 55.8 11.4 G J51
CK25K010 KB2025 11 01.24688 11 37 59.24 +05 08 23.6 11.4 G J51
CK25K010 KB2025 11 01.25385 11 37 58.61 +05 08 51.4 11.4 G J51
01036 KB2025 11 01.26133 09 36 57.12 -12 06 14.2 15.3 G J51
01036 KB2025 11 01.26693 09 36 57.31 -12 06 17.4 15.3 G J51
01036 KB2025 11 01.27253 09 36 57.51 -12 06 19.9 15.3 G J51
Publicado en Asteroides, Cometas, MBA, NEO | Deja un comentario

C/2025 R2 SWAN – Cometa prometedor.

Esta por debajo de la 10 magnitud.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Cometas entre nubes.

A eso de las dos de la madrugada se despejo la noche tras muchos días nublados y con llovizna. Día 19 de octubre de 2025.

Publicado en Cometas | Deja un comentario

El Cometa del momento: C/2025 A6 (Lemmon)

El presente cometa es la «Estrella de la mañana» actualmente.

Con una magnitud que ronda la 10 promete mucho para las próximas semanas

Publicado en Cometas | Deja un comentario

Un falso Cometa M27 – NGC 6853

Pues probando el equipo y el tiempo entre los cometas para que estén a tiro hice esta prueba de la conocida «Dumbbell» M-27.

Fueron: 55 tomas de 60 segundos a (-6º C. ) Procesadas con Siril, unicamente con extracción de fondo y un ligero retoque de curvas.

Espero que les guste. Mas info AQUI

Publicado en Cometas | Deja un comentario

3I/ATLAS, C/2024 E1 Wierzchos y C/2023 R1 (PANSTARRS)

Anoche volvimos a seguir cometas ya observados. Estas son las fotos. Como curiosidad, tanto el R1 como el E1 muestran algo de cola en la dirección marcada por el sol.


0003I KB2025 08 18.86819 16 02 53.63 -15 55 37.0 16.1 G J51
0003I KB2025 08 18.88017 16 02 51.71 -15 55 31.8 16.1 G J51
0003I KB2025 08 18.89216 16 02 49.79 -15 55 27.7 16.1 G J51
CK24E010 KB2025 08 18.90432 15 54 59.48 +42 22 06.5 15.4 G J51
CK24E010 KB2025 08 18.91490 15 54 59.43 +42 21 49.5 15.3 G J51
CK24E010 KB2025 08 18.92548 15 54 59.22 +42 21 35.2 15.3 G J51
CK23R010 KB2025 08 19.00853 20 36 53.15 +21 53 24.5 15.6 G J51
CK23R010 KB2025 08 19.02017 20 36 51.77 +21 53 16.8 15.7 G J51
CK23R010 KB2025 08 19.03145 20 36 50.44 +21 53 09.4 15.7 G J51
COD J51
OBS
CATALOG: ATLAS2 – BAND: r (Sun Mag=-26.93)

10×10 20×20 30×30 40×40 50×50 60×60 RSR FC COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
———— ——————- —– —– —– —– —– —– —- —- —
3I 18/08/2025 20:41:34 16.25 15.89 15.82 15.73 15.56 15.57 14.8 14.1 J51
3I 18/08/2025 20:41:34* 0.07 0.07 0.10 0.11 0.11 0.13 51 8.9 ATL

AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r AP » MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
———— ——————- —– —– —– —– — —– —- —– —
3I 18/08/2025 20:41:34 2.63 2.92 10.47 16.20 15 295 39 2.470 J51

Radius(px) Radius(arcmin) Radius(KM) Afrho(CM) +/- Afrho(10k) +/- Mag
———-+—————-+———–+———–+——–+————+——–+——
3.00 0.09 9892.94 265.15 33.85 262.31 33.49 16.33
COD J51
OBS
CATALOG: ATLAS2 – BAND: r (Sun Mag=-26.93)

10×10 20×20 30×30 40×40 50×50 60×60 RSR FC COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
———— ——————- —– —– —– —– —– —– —- —- —
C/2024 E1 18/08/2025 21:34:37 15.84 15.11 14.89 14.81 14.79 14.82 24.9 15.1 J51
C/2024 E1 18/08/2025 21:34:37* 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 45 0.0 ATL

AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r AP » MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
———— ——————- —– —– —– —– — —– —- —– —
C/2024 E1 18/08/2025 21:34:37 2.67 2.72 10.32 15.80 25 381 33 2.580 J51

Radius(px) Radius(arcmin) Radius(KM) Afrho(CM) +/- Afrho(10k) +/- Mag
———-+—————-+———–+———–+——–+————+——–+——
3.00 0.09 10025.15 361.53 35.11 362.44 35.20 15.86

COD J51
OBS
CATALOG: ATLAS2 – BAND: r (Sun Mag=-26.93)

10×10 20×20 30×30 40×40 50×50 60×60 RSR FC COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
———— ——————- —– —– —– —– —– —– —- —- —
C/2023 R1 19/08/2025 00:03:39 16.40 15.47 15.01 14.74 15.17 15.30 21.0 15.5 J51
C/2023 R1 19/08/2025 00:03:39* 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 49 7.2 ATL

AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r AP » MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
———— ——————- —– —– —– —– — —– —- —– —
C/2023 R1 19/08/2025 00:03:39 3.33 4.16 8.29 16.63 21 645 97 2.810 J51

Radius(px) Radius(arcmin) Radius(KM) Afrho(CM) +/- Afrho(10k) +/- Mag
———-+—————-+———–+———–+——–+————+——–+——
3.00 0.09 12485.62 644.96 94.30 805.27 117.74 16.39

Publicado en Cometas | Deja un comentario

NEO del día 6 de agosto: 613291 (2005 YX128) Apolo

Además de otros objetos, se pudo captar este neo de magnitud 16.4 con tomas de 15 segundos (150 tomas apiladas). Se trata de un asteroide de clase Apolo.

Medidas de es noche (el asteroide tiene el codigo compacto z3291:

85709        KB2025 08 06.88450 16 17 46.46 +27 12 56.2          17.2 G      J51
85709        KB2025 08 06.89510 16 17 48.27 +27 12 35.3          17.1 G      J51
85709        KB2025 08 06.90571 16 17 50.14 +27 12 14.5          17.2 G      J51
    CK24E010 KB2025 08 06.91526 16 00 03.17 +47 00 45.6          15.2 G      J51
    CK24E010 KB2025 08 06.92230 16 00 02.93 +47 00 36.5          15.2 G      J51
    CK24E010 KB2025 08 06.92934 16 00 02.61 +47 00 26.6          15.4 G      J51
    CK25K010 KB2025 08 06.95188 18 44 45.67 +20 32 47.7          13.5 G      J51
    CK25K010 KB2025 08 06.96103 18 44 39.49 +20 32 23.9          13.6 G      J51
    CK25K010 KB2025 08 06.97019 18 44 33.32 +20 32 00.1          13.6 G      J51
z3291        KB2025 08 06.98094 20 19 48.93 +16 56 59.3          16.7 G      J51
z3291        KB2025 08 06.99010 20 19 49.27 +16 55 30.3          15.7 G      J51
z3291        KB2025 08 06.99926 20 19 49.62 +16 54 01.6          15.9 G      J51
    CK23R010 KB2025 08 07.02712 21 00 07.46 +23 49 24.9          15.7 G      J51
    CK23R010 KB2025 08 07.03734 21 00 06.19 +23 49 20.5          15.8 G      J51
    CK23R010 KB2025 08 07.04791 21 00 04.97 +23 49 15.2          15.6 G      J51
     K25N03H KB2025 08 07.06182 21 12 57.78 -09 13 10.9          18.2 G      J51
     K25N03H KB2025 08 07.07614 21 12 53.49 -09 12 33.9          17.2 G      J51
     K25N03H KB2025 08 07.09046 21 12 49.25 -09 11 57.0          16.6 G      J51
Publicado en Apolo, Asteroides, NEO | Deja un comentario