OBSERVATORIO ATLANTE

2007 YZ:                                                       INICIO DE ASTEROIDES


   

 

Orbit Viewer

ASTROMETRĶAS:

K07Y00Z C2008 01 02.99120 06 34 38.63 +50 55 22.1 16.2 R J51
K07Y00Z C2008 01 02.99906 06 34 33.92 +50 56 41.5 16.2 R J51
K07Y00Z C2008 01 03.00673 06 34 29.32 +50 57 59.0 16.1 R J51

K07Y00Z C2008 01 06.85336 05 43 12.88 +61 50 18.0 16.3 R J51
K07Y00Z C2008 01 06.85685 05 43 08.82 +61 50 53.4 16.3 R J51
K07Y00Z C2008 01 06.86034 05 43 04.78 +61 51 28.9 16.4 R J51




INICIO   INICIO DE ASTEROIDES