OBSERVATORIO ATLANTE

NEO 2000 AD205:                                                       INICIO DE ASTEROIDES


  

 

Orbit Viewer

ASTROMETRĶAS:

K00AK5D C2008 06 08.99813 16 27 40.92 +29 16 12.9 17.0 R J51
K00AK5D C2008 06 09.00136 16 27 40.23 +29 16 32.0 17.1 R J51
K00AK5D C2008 06 09.00458 16 27 39.55 +29 16 51.1 17.0 R J51

K00AK5D C2008 06 10.94540 16 20 47.64 +32 39 17.6 17.1 R J51
K00AK5D C2008 06 10.95220 16 20 45.94 +32 40 02.3 17.2 R J51
K00AK5D C2008 06 10.95922 16 20 44.17 +32 40 48.2 17.0 R J51






INICIO   INICIO DE ASTEROIDES