OBSERVATORIO ATLANTE

(134340) Plutón:                                                       INICIO DE ASTEROIDES


Descubierto el 23 de enero de 1930 por Clyde W. Tombaugh en Flagstaff.

Parámetros orbítales obtenidos del MPC
Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5                 MPC
M  24.68057              (2000.0)            P               Q
n   0.00392439     Peri.  114.39423     -0.67271953     +0.68646726             T = 2447911.48468 JDT
a  39.8065305      Node   110.32479     -0.73935522     -0.60939936             q =    29.6797151
e   0.2544009      Incl.   17.12114     -0.02832487     -0.39673055
P 251              H   -0.7           G   0.15           U   0
From 1844 observations at 78 oppositions, 1914-2006, mean residual 0".65.

Residuos de las medidas del asteroide, con detalle de los obtenidos por el observatorio MPC-J51
19600303  008  0.3-  0.2-    19950522  689  0.1+  0.2+    20070403  J51  0.3-  0.1-
19600323  056  0.8+  0.4+    19950707  689  0.1+  0.1+    20070403  J51  0.3+  0.4+
19600327  056  1.9+  0.1+    19950708  689  0.3+  0.1+    20070403  J51  0.3+  0.0

¡AHORA!

3D interactive program that shows the orbit of the selected object

         

ASTROMETRÍAS:

D4340 C2007 04 03.14065 17 55 17.32 -16 26 35.5 13.6 R J51
D4340 C2007 04 03.14500 17 55 17.36 -16 26 35.0 13.8 R J51
D4340 C2007 04 03.16234 17 55 17.35 -16 26 35.3 13.9 R J51

D4340 C2007 07 06.01991 17 48 00.27 -16 24 49.2 14.1 R J51
D4340 C2007 07 06.02462 17 48 00.21 -16 24 49.4 13.9 R J51

NET UCAC-2

D4340 C2007 07 14.97285 17 47 06.97 -16 26 13.2 14.0 R J51
D4340 C2007 07 14.99191 17 47 06.77 -16 26 13.4 14.0 R J51
D4340 C2007 07 15.00499 17 47 06.75 -16 26 13.4 13.5 R J51

D4340 C2007 07 31.95640 17 45 40.31 -16 29 36.8 14.2 R J51
D4340 C2007 07 31.98341 17 45 40.18 -16 29 37.6 14.5 R J51


D4340 C2007 08 09.88676 17 45 04.85 -16 31 46.9 14.3 R J51
D4340 C2007 08 09.94074 17 45 04.66 -16 31 47.7 14.4 R J51
D4340 C2007 08 09.94743 17 45 04.64 -16 31 47.8 14.3 R J51

D4340 C2008 06 14.03963 17 59 29.60 -17 01 50.4 14.5 R J51
D4340 C2008 06 14.04358 17 59 29.58 -17 01 50.4 14.5 R J51
D4340 C2008 06 14.04754 17 59 29.56 -17 01 50.4 14.5 R J51

D4340 C2008 06 23.06236 17 58 31.32 -17 02 40.3 14.2 R J51
D4340 C2008 06 23.07578 17 58 31.23 -17 02 40.3 14.2 R J51

D4340 C2008 07 03.98574 17 57 21.49 -17 04 02.5 14.4 R J51
D4340 C2008 07 03.99229 17 57 21.44 -17 04 02.6 14.4 R J51
D4340 C2008 07 03.99885 17 57 21.40 -17 04 02.7 14.4 R J51

D4340 C2010 07 04.94991 18 15 36.62 -18 16 50.1 13.9 R J51
D4340 C2010 07 04.95874 18 15 36.57 -18 16 50.2 13.9 R J51
D4340 C2010 07 04.96978 18 15 36.49 -18 16 50.3 13.8 R J51





 

INICIO   INICIO DE ASTEROIDES